佛山市委党校2015年底公开招聘考试总成绩公示
文章来源:佛山市委党校 发布时间:2017-12-06 12:23
 

 

佛山市委党校2015年底公开招聘
考试总成绩公示
招聘岗位
及代码
考生姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 同岗位
排名
是否
进入体检
统战理论
教研岗位
101201
叶浩豪 80.00  85.68 83.41  1
   84.85  82.44 83.40  2
姚元湾 76.18  78.14 77.36  3
刘翠萍 76.18  77.09 76.73  4
石红梅 79.27  73.38 75.74  5
邱丽维 78.97  68.18 72.50  6
中共党史党建
教研岗位
101202
   76.91 79.44 78.43 1
范兆霖 80 73.39 76.03 2
刘方玮 77.21 74.74 75.73 3
   75.45 72.61 73.75 4
领导科学
教研岗位
101203
吴亚慧 80.3 82.59 81.67 1
陈盼盼 83.09 80.48 81.52 2
沈庆来 78.97 81.48 80.48 3
麦嘉婷 77.94 72.66 74.77 4
国学文化
教研岗位
101204
车孟杰 73.69 84.57 80.22 1
洪小琪 79.27 78.13 78.59 2
何嘉雯 77.34 79.26 78.49 3
   73.09 79.97 77.22 4
余进江 74.42 75.19 74.88 5
教学科研
辅助岗位
101205
张宇驰 83.09 72.59 76.79 1
   81.03 72.04 75.64 2
王婉雯 85.75 67.62 74.87 3
   78.97 61.57 68.53 4

 

 

 
首页 隐私条约 免责声明 网站地图 联系我们
版权所有:365-体育在线 地址:佛山市顺德区大良街道银峰路2号
电话:0757-22329832 传真:0757-22291150
粤ICP备案号:05098090