365-体育在线2017年下半年公开招聘工作人员总成绩公示
文章来源:佛山市委党校 发布时间:2018-01-22 08:54
 

365-体育在线2017年下半年公开招聘工作人员总成绩公示
序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 同岗位
排名
是否进入体检 备注
1 100801 201740102020 69.30 92.30  83.10  1  
2 100801 201740101305 81.40 81.30  81.34  2  
3 100801 201740101022 67.20 86.40  78.72  3  
4 100801 201740100106 70.70 72.60  71.84  4  
5 100801 201740100419 77.20 62.90  68.62  5  
6 100801 201740100527 70.65 62.70  65.88  6  
7 100801 201740102121 72.45 58.30  63.96  7  
8 100801 201740100723 64.25 53.10  57.56  8  
1 100802 201740100509 78.25 93.00  87.10  1  
2 100802 201740102302 77.40 91.80  86.04  2  
3 100802 201740100104 81.00 85.80  83.88  3  
4 100802 201740101008 74.65 87.30  82.24  4  
5 100802 201740101123 76.80 79.70  78.54  5  
6 100802 201740102002 78.15 76.20  76.98  6  
7 100802 201740100519 77.45 74.60  75.74  7  
8 100802 201740101306 76.95 72.20  74.10  8  
9 100802 201740101025 75.20 73.00  73.88  9  
10 100802 201740101405 77.90 60.40  67.40  10  
1 100803 201740100120 78.35 91.60  86.30  1  
2 100803 201740100323 84.20 87.30  86.06  2  
3 100803 201740101521 78.65 81.20  80.18  3  
4 100803 201740101019 75.65 78.40  77.30  4  
5 100803 201740101906 78.80 59.20  67.04  5  
6 100803 201740101103 75.85 58.50  65.44  6  
7 100803 201740101927 72.75 56.00  62.70  7  
1 100804 201740102025 77.75 86.30  82.88  1  
2 100804 201740100709 76.45 78.20  77.50  2  
3 100804 201740100505 77.75 63.30  69.08  3  
4 100804 201740100913 71.25 67.40  68.94  4  
5 100804 201740102414 78.25 58.80  66.58  5  
6 100804 201740100821 75.85 53.80  62.62  6  
1 100805 201740100815 80.95 93.20  88.30  1  
2 100805 201740101606 74.60 88.00  82.64  2  
3 100805 201740100428 77.10 81.70  79.86  3  
4 100805 201740100202 79.40 73.10  75.62  4  
5 100805 201740102021 76.75 69.40  72.34  5  
6 100805 201740102109 71.10 62.10  65.70  6  
7 100805 201740100506 73.25 59.60  65.06  7  
8 100805 201740101105 70.45 60.80  64.66  8  
1 100806 201740100322 79.00 91.00  86.20  1  
2 100806 201740100121 76.05 91.40  85.26  2  
3 100806 201740100405 78.70 82.60  81.04  3  
4 100806 201740101919 76.25 81.20  79.22  4  
5 100806 201740100729 76.40 77.20  76.88  5  
6 100806 201740102023 74.75 70.90  72.44  6  
7 100806 201740100710 80.10 66.90  72.18  7  
8 100806 201740100901 79.65 65.80  71.34  8  
9 100806 201740100614 79.85 59.00  67.34  9  
1 100807 201740101410 66.05 89.30  80.00  1  
2 100807 201740100811 71.50 76.60  74.56  2  
3 100807 201740100214 70.25 68.50  69.20  3  

 

 

 
首页 隐私条约 免责声明 网站地图 联系我们
版权所有:365-体育在线 地址:佛山市顺德区大良街道银峰路2号
电话:0757-22329832 传真:0757-22291150
粤ICP备案号:05098090